|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°535607
od 8 dni
|
2003 | 0 | 68977 € |
|
|
|
1990 | 0 | 19000 € |
|
|
|
|
1988 | 0 | - |
|
||
|
|
1988 | 0 | - |
|
||
|
1989 | 0 | - |
|
||
|
1988 | 0 | - |
|
||
|
|
2005 | 0 | - |
|
||
|
2000 | 0 | - |
|
||
|
2001 | 0 | - |
|
||
|
|
2007 | 0 | - |
|
||
|
2006 | 0 | - |
|
||
|
2006 | 0 | - |
|
||
|
n°530100
od 22 dni
|
2007 | 1188 | 25000 € |
|
|
|
n°526947
od 28 dni
|
2009 | 1 | - |
|
|
|
n°526941
od 28 dni
|
1997 | 3500 | - |
|
|