|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 500 | - |
|
|
|
|
2004 | 2500 | - |
|
|
|
|
2001 | 130 | - |
|
|
|
|
2000 | 2500 | - |
|
|
|
|
2002 | 2500 | - |
|
|
|
|
2000 | 2500 | - |
|
|
|
|
2005 | 1900 | - |
|
|
|
|
2000 | 2500 | - |
|
|
|
|
2003 | 2000 | - |
|
|
|
|
2003 | 2500 | - |
|
|
|
|
2000 | 3500 | - |
|
|
|
|
n°540085
od 2 dni
|
2000 | 3019 | 9300 € |
|
|
|
2008 | 161 | 11000 € |
|
||
|
2006 | 311 | 10000 € |
|
||
|
n°535831
od 12 dni
|
2000 | 1350 | - |
|
|