|
Rok | km / godz | Cena(bez VAT-u) | Kraj | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 2000 | - |
|
|
|
|
2002 | 950 | - |
|
|
|
|
2004 | 2500 | - |
|
|
|
|
2001 | 3500 | - |
|
|
|
|
2000 | 3500 | - |
|
|
|
|
2001 | 3000 | - |
|
|
|
|
2002 | 3500 | - |
|
|
|
|
2002 | 3500 | - |
|
|
|
|
2004 | 2635 | - |
|
|
|
|
n°535414
od 13 dni
|
1994 | 1 | 2500 € |
|
|
|
2002 | 3950 | 10467 € |
|
||
|
2001 | 1 | 13300 € |
|
||
|
2003 | 1 | 18500 € |
|
||
|
2002 | 1615 | 11200 € |
|
||
|
2005 | 3282 | 33800 € |
|
||
1 2 następny »