Aukcje Maszt pionowy Power Tower ECOLIFT 2,2
- 2017
- 27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Link do aukcji | Pokaż stronę |
| Ref. klienta : | B6ABCAA1-2177-3873-8FFB-F85DF9AA6950 |
| Ref. na stronie : | 11621005 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Power Tower |
| Model | ECOLIFT 2,2 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Power Tower |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Charakterystyka Power Tower ECOLIFT 2,2 |
|
|---|---|
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/12/2026 |
| Data końca aukcji | 03/12/2026 |
| Link do aukcji | Pokaż stronę |
| Ref. klienta : | B6ABCAA1-2177-3873-8FFB-F85DF9AA6950 |
| Ref. na stronie : | 11621005 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Power Tower |
| Model | ECOLIFT 2,2 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Power Tower |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Charakterystyka Power Tower ECOLIFT 2,2 |
|
|---|---|
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
Maszt pionowy Haulotte Star 10
Zwyżka samojezdna JLG T10 E-L
Teleskopowa JLG E400AJP
Maszt pionowy ATN Piaf 1000R