Maszt pionowy Skyjack używana
8 ogłoszeń maszty pionowe Skyjack używane
Maszt pionowy Skyjack SJ16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 12219 |
| Ref. na stronie : | 10423220 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 190 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 6.75 metry |
Maszt pionowy Skyjack SJ16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | IE039 |
| Ref. na stronie : | 11315269 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | WŁOCHY |
Charakterystyka Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 195 godziny |
| Rok | 2016 |
Maszt pionowy Skyjack SJ12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20061156 |
| Ref. na stronie : | 11036512 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Charakterystyka Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Wysokość pracy | 5.6 metry |
Maszt pionowy Skyjack SJ16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 20071018 |
| Ref. na stronie : | 11485568 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
Charakterystyka Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Wysokość pracy | 6.8 metry |
Maszt pionowy Skyjack SJ16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-37986 |
| Ref. na stronie : | 10515859 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 354 godziny |
| Ciężar | 0.97 Tony |
| Wysokość pracy | 6.58 metry |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Maszt pionowy Skyjack SJ 12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267104 |
| Ref. na stronie : | 11562287 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 334 |
Charakterystyka Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 334 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 5.66 metry |
Maszt pionowy Skyjack SJ12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267054 |
| Ref. na stronie : | 11562286 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 55 |
Charakterystyka Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 55 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 5.6 metry |
Maszt pionowy Skyjack SJ 12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267052 |
| Ref. na stronie : | 11562285 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | Skyjack |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 332 |
Charakterystyka Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 332 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 5.66 metry |