Wózek elektryczny JAC CPD20S-Li Elektryczne nowy
- 2024
- 55 Godzin(y)
- NN8 4RJ Wellingborough
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11460409 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | JAC |
| Model | CPD20S-Li |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | WIELKA BRYTANIA |
| Konstruktor | JAC |
Informacje dodatkowe JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 5.5 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Wyposażenie Wózek podnośnikowy JAC |
|---|
|
Charakterystyka JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Motogodziny | 55 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 3.93 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.0 Tony |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Good - new |
| Rozmiar opon przednich | 23 x 9-10 |
| Rozmiar opon tylnych | 18 x 7-8 |
| Rodzaj opon | Ogumienie |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11460409 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | JAC |
| Model | CPD20S-Li |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2024 |
| Kraj | WIELKA BRYTANIA |
| Konstruktor | JAC |
Informacje dodatkowe JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 5.5 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Wyposażenie Wózek podnośnikowy JAC |
|---|
|
Charakterystyka JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Motogodziny | 55 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 3.93 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.0 Tony |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Good - new |
| Rozmiar opon przednich | 23 x 9-10 |
| Rozmiar opon tylnych | 18 x 7-8 |
| Rodzaj opon | Ogumienie |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
Wózek na gaz Linde H45T-02 Side shift
Wózek elektryczny Still RX60-25 2500 kg Electric Forklift
Wózek elektryczny Linde H30 E30 HL – 01/600
Wózek elektryczny Still RX20-16