Wózki podnośnikowe Litwa używane
7 ogłoszeń wózki podnośnikowe Litwa używane
Wózek benzynowy Toyota 4FGL25
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092403013412151200 |
| Ref. na stronie : | 11562031 |
| Typ | Wózek benzynowy |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 1990 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Toyota 4FGL25 |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.65 Tony |
| Rok | 1990 |
Wózek podnośnikowy Hyster H2.0FT 0
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092404364691747800 |
| Ref. na stronie : | 11562016 |
| Typ | -- |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H2.0FT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.8 metry |
Charakterystyka Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 20564 godziny |
| Ciężar | 3.86 Tony |
| Rok | 2017 |
Wózek diesel Still RX70-30T 7030 DIESEL
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 06FB51BB |
| Ref. na stronie : | 11540383 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX70-30T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Still RX70-30T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5698 godziny |
| Rok | 2013 |
Wózek diesel Linde H30 D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 16/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26091704222823443500 |
| Ref. na stronie : | 11538277 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H30 |
| Stan | Używany |
| Rok | 1989 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Linde H30 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 18877 godziny |
| Ciężar | 4.91 Tony |
| Rok | 1989 |
Wózek diesel Linde H50D-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26072218274722109600 |
| Ref. na stronie : | 11458479 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H50D-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 74 KM |
| Moc silnika | 55 kW |
| Liczba motogodzin | 6086 |
Charakterystyka Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6086 godziny |
| Ciężar | 6.15 Tony |
| Rok | 2013 |
Wózek podnośnikowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25100202043599841400 |
| Ref. na stronie : | 11094727 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7434 godziny |
Wózek diesel Toyota E 811
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 14/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 25041004265303253700 |
| Ref. na stronie : | 11094624 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 48 KM |
| Moc silnika | 36 kW |
| Liczba motogodzin | 1203 |
Charakterystyka Toyota E 811 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1203 godziny |
| Ciężar | 5.13 Tony |
| Rok | 2018 |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar