1 817 ogłoszeń najmu znalezione w rubryce “Wszystkie kategorie”
Wózek na gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0A8B4929 |
| Ref. na stronie : | 9798649 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6915 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT 1440 A EASY 75D ST3B S1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 93772A63 |
| Ref. na stronie : | 9805764 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MT 1440 A |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | DEUTZ |
| Moc silnika | 55 kW (74.8 hp) kW |
Charakterystyka Manitou MT 1440 A |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2250 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 14 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 30 CN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 856A2F5D |
| Ref. na stronie : | 9476764 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2430 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 5.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 961 145 V + L JD ST4 S1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7EEF5C5F |
| Ref. na stronie : | 9922252 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Moc silnika | 104 kW |
| Marka silnika | John Deere |
Charakterystyka Manitou MLT 961 145 V + L JD ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4670 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 9 metry |
Wózek diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0CB41E37 |
| Ref. na stronie : | 7904493 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10620 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MHT 790 ST3B
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 637581F2 |
| Ref. na stronie : | 9642106 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Moc silnika | 104 kW |
| Marka silnika | YANMAR |
Charakterystyka Manitou MHT 790 ST3B |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2380 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 6.8 metry |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 625-75 H NEW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | DA1A2ECD |
| Ref. na stronie : | 10043526 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 75 KM |
| Moc silnika | 2 kW |
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou MLT 625-75 H NEW |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 5.85 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2219 |
| Ref. na stronie : | 10061072 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8592 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.81 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.94 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2016 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.65 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.9 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Wózek na gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2307 |
| Ref. na stronie : | 10057126 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 315/70-15 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10119 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 15.28 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 8 Tony |
| Rok | 2011 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.25 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 1.1 metry |
| Długość wideł | 2.4 metry |
Wózek diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2327 |
| Ref. na stronie : | 10053942 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 355/45-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11249 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.645 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 4.5 Tony |
| Rok | 2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.2 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.25 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.2 metry |
| Szerokość | 1.5 metry |
| Długość | 3.15 metry |
| Powierzchnia | 3 m² |
| Pojemność | 6 m³ |
Ładowarka kołowa Caterpillar ( CAT ) 906M
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2239 |
| Ref. na stronie : | 10060233 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 405/70 R18 |
Charakterystyka Caterpillar ( CAT ) 906M |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5477 godziny |
| Rok | 2016 |
| Ciężar | 5.6 Tony |
Łyżka |
|
|---|---|
| |
| Szczegóły dotyczące łyżek | Lusterka boczne i wsteczne Łyżka hydrauliczna otwierana "krokodyl" Pojemność czerpaka: 0.8 m3 Światła przód/tył Wycieraczki przód/tył |
Wyposażenie Chargeuse Caterpillar |
|
|---|---|
|
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2313 |
| Ref. na stronie : | 10057198 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.85 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.1 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11464 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.985 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Podnośnik teleskopowy Manitou MT932 Easy 75D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2321 |
| Ref. na stronie : | 10060009 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 400/80-24; 15.5/80-24 |
Charakterystyka Manitou MT932 Easy 75D |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2307 godziny |
| Ciężar | 7.175 Tony |
| Maksymalny udźwig | 3.2 Tony |
| Rok | 2018 |
Wózek na gaz Linde H30T-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2332 |
| Ref. na stronie : | 10724602 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.56 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | pneumatyczna |
Charakterystyka Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2359 godziny |
| Ciężar | 4.59 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 2359 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Wózek na gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2F20290F |
| Ref. na stronie : | 9798650 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6044 godziny |
| Rok | 2014 |
| Wysokość udźwigu | 4.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MRT 2150 Plus Privilege
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 187610F7 |
| Ref. na stronie : | 7903949 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 150 KM |
| Moc silnika | 110 kW |
| Marka silnika | Mercedes |
Charakterystyka Manitou MRT 2150 Plus Privile... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3830 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 21 metry |
| Maksymalny udźwig | 5000 Tony |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT 625 H AC NEW 2026
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5BE41FEF |
| Ref. na stronie : | 10556656 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MT 625 H |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 75 KM |
| Moc silnika | 2 kW |
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 5.85 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
Wózek elektryczny EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | C72A14AF |
| Ref. na stronie : | 10167761 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 4.8 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B952E314 |
| Ref. na stronie : | 9825927 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1130 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek na gaz Toyota 8 FG 30 F
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7A60CCF0 |
| Ref. na stronie : | 9806558 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Toyota |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Toyota 8 FG 30 F |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5220 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
Przegubowa Manitou 280 TJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | FE176AB3 |
| Ref. na stronie : | 11151996 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou 280 TJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2433 godziny |
| Rok | 2019 |