1 815 ogłoszeń najmu znalezione w rubryce “Wszystkie kategorie”
Wózek elektryczny Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | AEEDE6E2 |
| Ref. na stronie : | 8762389 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1 metry |
Charakterystyka Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6688 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek na gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | C697CF70 |
| Ref. na stronie : | 9806561 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6095 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 6.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER ROLL CLAMP
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 14BAE716 |
| Ref. na stronie : | 10698547 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.22 metry |
Charakterystyka EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER RO... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2025 |
| Wysokość udźwigu | 4.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 3800 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT 1840 100D NEW 2027 AIRCO 35km/h
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 814262EE |
| Ref. na stronie : | 11250184 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MT 1840 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2027 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 100 KM |
| Moc silnika | 6 kW |
| Marka silnika | DEUTZ |
Charakterystyka Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2027 |
| Wysokość udźwigu | 17.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Podnośnik teleskopowy Manitou MRT 3570 360 210 Y
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A30E5641 |
| Ref. na stronie : | 11568654 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 210 KM |
| Moc silnika | 154 kW |
| Marka silnika | YANMAR |
Charakterystyka Manitou MRT 3570 360 210 Y |
|
|---|---|
| Motogodziny | 570 godziny |
| Rok | 2025 |
| Wysokość udźwigu | 35 metry |
Przegubowa Manitou ManGo 12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0CD461F4 |
| Ref. na stronie : | 10694293 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou ManGo 12 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 505 godziny |
| Rok | 2023 |
Sprzęt budowlany inny sprzęt Manitou WINCH 3T 921337
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7EE73829 |
| Ref. na stronie : | 10910297 |
| Typ | Inny sprzęt |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Manitou WINCH 3T 921337 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Wózek diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 57AF2036 |
| Ref. na stronie : | 8126411 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4965 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.05 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek na gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D256139D |
| Ref. na stronie : | 9935616 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2600 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 74C62943 |
| Ref. na stronie : | 9169669 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1 metry |
Charakterystyka Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6300 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MHT 790 104 JD ST4 S1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5CAA66DF |
| Ref. na stronie : | 11241295 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Moc silnika | 104 kW |
| Marka silnika | JOHN DEERE |
Charakterystyka Manitou MHT 790 104 JD ST4 S1 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1320 godziny |
| Rok | 2021 |
| Wysokość udźwigu | 6.8 metry |
Wózek elektryczny EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | FF5EE392 |
| Ref. na stronie : | 11411126 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.07 metry |
Charakterystyka EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 4.8 metry |
| Maksymalny udźwig | 1800 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Przegubowa Manitou 180 ATJ RC 4RD ST5 S2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2F5C4BC5 |
| Ref. na stronie : | 10694296 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 180 ATJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 660 godziny |
| Rok | 2023 |
Wózek na gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0A8B4929 |
| Ref. na stronie : | 9798649 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6915 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MT 1440 A EASY 75D ST3B S1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 93772A63 |
| Ref. na stronie : | 9805764 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MT 1440 A |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | DEUTZ |
| Moc silnika | 55 kW (74.8 hp) kW |
Charakterystyka Manitou MT 1440 A |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2250 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 14 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 30 CN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 856A2F5D |
| Ref. na stronie : | 9476764 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2430 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 5.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 961 145 V + L JD ST4 S1
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7EEF5C5F |
| Ref. na stronie : | 9922252 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Moc silnika | 104 kW |
| Marka silnika | John Deere |
Charakterystyka Manitou MLT 961 145 V + L JD ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4670 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 9 metry |
Wózek diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0CB41E37 |
| Ref. na stronie : | 7904493 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10620 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Podnośnik teleskopowy Manitou MHT 790 ST3B
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 637581F2 |
| Ref. na stronie : | 9642106 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Moc silnika | 104 kW |
| Marka silnika | YANMAR |
Charakterystyka Manitou MHT 790 ST3B |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2380 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 6.8 metry |
Podnośnik teleskopowy Manitou MLT 625-75 H NEW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | DA1A2ECD |
| Ref. na stronie : | 10043526 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 75 KM |
| Moc silnika | 2 kW |
| Marka silnika | KUBOTA |
Charakterystyka Manitou MLT 625-75 H NEW |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 5.85 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2219 |
| Ref. na stronie : | 10061072 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8592 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.81 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.94 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2016 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.65 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.9 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |