Wynajem Podnośnik nożycowy Sunward SWSSL0807DC Elektryczne Elektryczne używana
- 2023
- 100 Godzin(y)
- 62170 Ecuires
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11000090 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Sunward |
| Model | SWSSL0807DC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Sunward |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Charakterystyka Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 100 godziny |
| Ciężar | 1.55 Tony |
| Wysokość pracy | 8 metry |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11000090 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | Sunward |
| Model | SWSSL0807DC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Sunward |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Charakterystyka Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 100 godziny |
| Ciężar | 1.55 Tony |
| Wysokość pracy | 8 metry |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | - |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
Zwyżka samojezdna Haulotte Star 10