KARTA TECHNICZNA Cat Koparka Cat 320
Główne cechy
| Gama | D |
| Model | 320 |
| Typ pojazdu | Koparka |
| Poid opérationnel | 37 500 kg |
| Moc silnika | 200 kW/270 ch |
| Pojemność czerpaka |
Wymiary
| Space Cab | ||
|---|---|---|
| Model | 600 | 700 |
| A / Całkowita szerokość | 2,990 m | |
| B / Wzrost ogólny | 3,280 m | |
| C / Długość całkowita | - | |
| D / Tylna długość | 3,500 m | |
| E / Wysokość gruntu (Obciążnik) | 1,220 m | |
| F / Maszyna wysokości ciała | 2,740 m | |
| G / Wysokość od gruntu | 0,510 m | |
| H / Długość łańcucha w kontakcie z podłożem | 4,040 m | |
| I / Długość łańcucha | 5,020 m | |
| J / Szerokość toru | 2,590 m | 2,390 m |
| K / Szerokość podkładki | 0,600 m | 0,700 m |
| L / Szerokość podwozia | 2,990 m | 3,290 m |
| Promień obrotu tylnego | - | |
Masy
| Space Cab | ||
|---|---|---|
| Model | 600 | 700 |
| Nacisk na podłoże | 0,59 bar | 0,68 bar |
| Waga operacyjna | 37 500 kg | |
Motoryzacja
| Nazwisko | C9 Cat ACERT |
| Akumulator | - |
| Alternator | - |
| Emisja standardowa | - |
| Liczba cylindrów | - |
| Moc | 200 kW |
| Model | C9 Cat ACERT |
| Pojemność silnika | 6,61 l |
| Typ | - |
| rozrusznik | - |
| Średnica x skok | 112 x 149 mm |
Wymiary do transportu
| Jednoczęściowy wysięgnik | |||
| Rozmiar i waga | |||
| Długość ramienia | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
| Długość w transporcie | 8,690 mm | ||
| Długość na ziemi (transport) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
| Wzrost ogólny | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Promień działania
| Jednoczęściowy wysięgnik | |||
| Rozmiar i waga | |||
| Długość ramienia | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
| Maksymalna wysokość wykopu | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
| Maksymalna wysokość rozlewania | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
| Maksymalna głębokość wykopów | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu w pionowej ścianie | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu na długości 2,44 m | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
| Maksymalny zasięg wykopu | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
| Maksymalny zasięg wykopów ziemnych | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
| Minimalny promień obrotu | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |
Koparki caterpillar 320d używane
32
Caterpillar 320D 32007...
1
Caterpillar 320D 07D
14
Caterpillar 320D 2L
35
Caterpillar 320D L
12
Caterpillar 320D
24
Caterpillar 320D D3 GC , 6...
6
Caterpillar 320D 2L
1
Caterpillar 320D L ( 28...
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.
2 : Masa operacyjna łącznie z określonym sprzętem roboczym, z belką 2,6 m, łyżką 0,65 m3, operatorem, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem.