Szukasz informacji technicznych o sprzęcie do robót drogowych?
Europa-Maszyny.pl posiada listę wszystkich modeli największych marek sprzętu do robót budowlanych.
Wiarygodne dane techniczne
Długość, charakterystyki… Karty techniczne Europa-Maszyny.pl dostarczą maksymalną ilość informacji technicznych na temat zamieszczonych modeli.
Karty te zmieniają się, pamiętaj aby regularnie sprawdzać te dane!
Ostatnio utworzone karty techniczne
| Marka | Wersja | Waga operacyjna | Moc silnika | Capacité du Godet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JCB | 3CX-Eco | 7,702 t | 55 kW | 1,1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 4-CX-SM-PC-2 | 8,66 t | 74 kW | 1,1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 3-CX-SM-PC | 8,66 t | 74,6 kW | 1,3 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 4-CX-SM-PC | 8,66 t | 74,6 kW | 1,3 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 2-CX-I | 5,1 t | 48 kW | 0,6 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 1-CXT | 4,262 t | 36,3 kW | 0,28 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 1-CX-HF | 2,85 t | 37,5 kW | 0,32 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 1-CX-2 | 2,8 t | 31 kW | 0,32 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 2-CX-SM | 6,3 t | - | 0,6 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | Midi CX | 4,2 t | 37,3 kW | 0,45 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | Mini CX | 1,53 t | 16,8 kW | 0,25 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 4-CX | 8.178 t | 48 kW | 0,6 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 2-CX-II | 5,2 t | 48 kW | 0,6 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 4-CX-SM | 8.66 t | 74 kW | 1,1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 3-CX-SM | 8 t | 68,5 kW | 1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 5-CX | 10.6 t | 57 kW | 1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 1-CX | 3.158 t | 57 kW | 1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 3-CX | 6.7 t | 57 kW | 1 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 2-CX-III | 5,1 t | 56 kW | 0,6 m³ | Szczegółowa karta | |
| | JCB | 4CX-SM | 9,257 t | 81 kW | 1.15 m³ | Szczegółowa karta | |
Te dane pochodzą z kart tecznicznych producentów. Nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy w nich zawarte.
Możesz się z nami skontaktować aby zgłosić nam błąd, lub jeśli chcesz uzupełnić informacje zawarte w modelach.