KARTA TECHNICZNA Cat Koparka Cat 320
Główne cechy
| Gama | EL |
| Model | 320 |
| Typ pojazdu | Koparka |
| Poid opérationnel | 21 700 kg |
| Moc silnika | 107 kW/145 ch |
| Pojemność czerpaka | 1,3 m3 |
Wymiary
| Space Cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 600 | 700 | 790 |
| A / Całkowita szerokość | - | ||
| B / Wzrost ogólny | 2,960 m | ||
| C / Długość całkowita | - | ||
| D / Tylna długość | 2,830 m | ||
| E / Wysokość gruntu (Obciążnik) | 1,020 m | ||
| F / Maszyna wysokości ciała | - | ||
| G / Wysokość od gruntu | 0,450 m | ||
| H / Długość łańcucha w kontakcie z podłożem | 3,650 m | ||
| I / Długość łańcucha | 4,460 m | ||
| J / Szerokość toru | 4,460 m | ||
| K / Szerokość podkładki | 0,600 m | 0,700 m | 0,790 m |
| L / Szerokość podwozia | 2,980 m | 3,080 m | 3,170 m |
| Promień obrotu tylnego | - | ||
Masy
| Space Cab | |||
|---|---|---|---|
| Model | 600 | 700 | 790 |
| Nacisk na podłoże | 44,9 kPa | 39,1 kPa | 35,1 kPa |
| Waga operacyjna | 21 600 kg | 21 900 kg | 22 200 kg |
Motoryzacja
| Nazwisko | C |
| Akumulator | - |
| Alternator | - |
| Emisja standardowa | - |
| Liczba cylindrów | - |
| Moc | 107 kW |
| Model | |
| Pojemność silnika | 6,6 l |
| Typ | - |
| rozrusznik | - |
| Średnica x skok | 105 x 127 mm |
Koparki caterpillar 320el używane
27
Caterpillar 320EL...
23
Caterpillar 320EL EL Bez...
18
Caterpillar 320EL Long
18
Caterpillar 320EL
16
Caterpillar 320EL
13
Caterpillar 320EL
9
Caterpillar 320EL
21
Caterpillar 320EL
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.
2 : Masa operacyjna łącznie z określonym sprzętem roboczym, z belką 2,6 m, łyżką 0,65 m3, operatorem, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem.