KARTA TECHNICZNA Komatsu Koparka Komatsu 170 LC-10
Główne cechy
| Gama | PC |
| Model | 170 LC-10 |
| Typ pojazdu | Koparka |
| Poid opérationnel | 17 280 - 17 940 kg |
| Moc silnika | 90 kW / 122 ch |
| Pojemność czerpaka | 0,94 m3 |
Wymiary
| Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A / Całkowita szerokość | 2,490 m | |||
| B / Wzrost ogólny | 3,035 m | |||
| C / Długość całkowita | 4,450 m | |||
| D / Tylna długość | 2,470 m | |||
| E / Wysokość gruntu (Obciążnik) | 1,055 m | |||
| F / Maszyna wysokości ciała | 2,515 m | |||
| G / Wysokość od gruntu | 0,440 m | |||
| H / Długość łańcucha w kontakcie z podłożem | 3,170 m | |||
| I / Długość łańcucha | 3,965 m | |||
| J / Szerokość toru | 1,990 m | |||
| K / Szerokość podkładki | 0,500 m | 0,600 m | 0,700 m | 0,800 m |
| L / Szerokość podwozia | 2,490 m | 2,590 m | 2,690 m | 2,790 m |
| Promień obrotu tylnego | 2,500 m | |||
Masy
| Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Nacisk na podłoże | 0,50 kg/cm2 | 0,42 kg/cm2 | 0,37 kg/cm2 | 0,33 kg/cm2 |
| Waga operacyjna | 17 280 kg | 17 500 kg | 17 720 kg | 17 940 kg |
Motoryzacja
| Nazwisko | Komatsu SAA4D107E-2A |
| Akumulator | 2 x 12 V/120 Ah |
| Alternator | 24 V/60 V |
| Emisja standardowa | Conforme EU Stage IIIB |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Moc | 320 kW (435 ch) de 1450 à 1700 tr/min |
| Model | Komatsu SAA4D107E-2A |
| Pojemność silnika | 4,46 l |
| Typ | Injection directe «Common Rail» |
| rozrusznik | 24 V/4,5kW |
| Średnica x skok | 107 x 124 mm |
Wymiary do transportu
| Jednoczęściowy wysięgnik | |||
| Rozmiar i waga | |||
| Długość ramienia | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
| Długość w transporcie | 8,690 mm | ||
| Długość na ziemi (transport) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
| Wzrost ogólny | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Promień działania
| Jednoczęściowy wysięgnik | |||
| Rozmiar i waga | |||
| Długość ramienia | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
| Maksymalna wysokość wykopu | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
| Maksymalna wysokość rozlewania | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
| Maksymalna głębokość wykopów | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu w pionowej ścianie | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu na długości 2,44 m | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
| Maksymalny zasięg wykopu | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
| Maksymalny zasięg wykopów ziemnych | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
| Minimalny promień obrotu | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |
Koparki używane
42
Komatsu PW 118 MR-8...
42
Komatsu PC360LC-11E0
12
Komatsu PW160-7 PW160-7H...
45
Komatsu PW180 18010 /...
21
Komatsu PW160 - 8 A/C 3 ARMS
12
Komatsu PW220MH MH
14
Komatsu PC55MR-3
21
Komatsu PC450LC-6 LCD-6K
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.
2 : Masa operacyjna łącznie z określonym sprzętem roboczym, z belką 2,6 m, łyżką 0,65 m3, operatorem, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem.