KARTA TECHNICZNA Komatsu Koparka Komatsu PC210-LCI-10
Główne cechy
| Model | PC210-LCI-10 |
| Typ pojazdu | Koparka |
| Poid opérationnel | 22.410 - 23.340 kg |
| Moc silnika | 123 kW / 167 ch à 2.000 t/mn |
| Pojemność czerpaka | max. 1,68 m³ |
Wymiary
| Jednoczęściowy wysięgnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 600 | 700 | 800 | 900 |
| A / Całkowita szerokość | 2 850 m | |||
| B / Wzrost ogólny | 3 045 m | |||
| C / Długość całkowita | 5 135 m | |||
| D / Tylna długość | 2 910 m | |||
| E / Wysokość gruntu (Obciążnik) | 1 085 m | |||
| F / Maszyna wysokości ciała | 2 250 m | |||
| G / Wysokość od gruntu | 0,440 m | |||
| H / Długość łańcucha w kontakcie z podłożem | 3 655 m | |||
| I / Długość łańcucha | 4 450 m | |||
| J / Szerokość toru | 2 380 m | |||
| K / Szerokość podkładki | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm |
| L / Szerokość podwozia | 2 980 m | 3 080 m | 3 180 m | 3 280 m |
| Promień obrotu tylnego | 2 940 m | |||
Motoryzacja
| Nazwisko | Komatsu SAA6D107E-3 |
| Akumulator | 2 × 12 V/155 Ah |
| Alternator | 24 V/60 A |
| Emisja standardowa | Conforme EU Stage IV |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Moc | 123 kW (167 ch) 0 2000 tr/min |
| Model | Komatsu SAA4D107E-2 |
| Pojemność silnika | 6,69 l |
| rozrusznik | 24 V/5,5 kW |
| Średnica x skok | 107 x 124 mm |
Wymiary do transportu
| Jednoczęściowy wysięgnik | |
| Rozmiar i waga | |
| Długość ramienia | 2,900 m |
| Długość w transporcie | 9 625 m |
| Długość na ziemi (transport) | 5 000 m |
| Wzrost ogólny | 2 995 m |
Promień działania
| Jednoczęściowy wysięgnik | |
| Rozmiar i waga | |
| Długość ramienia | 2,900 m |
| Maksymalna wysokość wykopu | 10 000 m |
| Maksymalna wysokość rozlewania | 7 110 m |
| Maksymalna głębokość wykopów | 6 620 m |
| Maksymalna głębokość wykopu w pionowej ścianie | 5 980 m |
| Maksymalna głębokość wykopu na długości 2,44 m | 6 370 m |
| Maksymalny zasięg wykopu | 9 875 m |
| Maksymalny zasięg wykopów ziemnych | 9 700 m |
| Minimalny promień obrotu | 3 040 m |
Koparki używane
34
Komatsu PC 26 MR-3...
32
Komatsu PW180-7E0
12
Komatsu PW160-7 PW160-7H...
45
Komatsu PW180 18010 /...
21
Komatsu PW160 - 8 A/C 3 ARMS
12
Komatsu PW220MH MH
14
Komatsu PC55MR-3
21
Komatsu PC450LC-6 LCD-6K
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.
2 : Masa operacyjna łącznie z określonym sprzętem roboczym, z belką 2,6 m, łyżką 0,65 m3, operatorem, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem.