KARTA TECHNICZNA Komatsu Koparka Komatsu PC 210 / LC-10
Główne cechy
| Gama | PC |
| Model | PC 210 / LC-10 |
| Typ pojazdu | Koparka |
| Poid opérationnel | 22.620 - 23.480 kg |
| Moc silnika | 123 kW / 167 ch à 2.000 t/mn |
| Pojemność czerpaka | max. 1,68 m³ |
Wymiary
| Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 600 | 700 | 800 | 900 |
| A / Całkowita szerokość | 2,500 m | |||
| B / Wzrost ogólny | 3,035 m | |||
| C / Długość całkowita | 4,995 m | |||
| D / Tylna długość | 2,770 m | |||
| E / Wysokość gruntu (Obciążnik) | 1,100 m | |||
| F / Maszyna wysokości ciała | 2,110 m | |||
| G / Wysokość od gruntu | 0,440 m | |||
| H / Długość łańcucha w kontakcie z podłożem | 3,655 m | 3,665 m | 3,665 m | 3,665 m |
| I / Długość łańcucha | 4,450 m | |||
| J / Szerokość toru | 2,380 m | |||
| K / Szerokość podkładki | 0,600 m | 0,700 m | 0,800 m | 0,900 m |
| L / Szerokość podwozia | 2,980 m | 3,080 m | 3,180 m | 3,280 m |
Masy
| Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Nacisk na podłoże | ||||
| Waga operacyjna | ||||
Motoryzacja
| Nazwisko | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Emisja standardowa | IIIB |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Moc | 110 kW / 150 ch |
| Model | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Pojemność silnika | 6,69 l |
| Typ | Injection directe «Common Rail» |
| Średnica x skok | 107 x 124 mm |
Wymiary do transportu
| Jednoczęściowy wysięgnik | ||
| Rozmiar i waga | ||
| Długość ramienia | 2,4 m | 2,9 m |
| Długość w transporcie | 9 695 mm | 9 625 mm |
| Długość na ziemi (transport) | 4 450 mm | |
| Wzrost ogólny | 3 135 mm | |
Promień działania
| Jednoczęściowy wysięgnik | ||
| Rozmiar i waga | ||
| Długość ramienia | 2,4 m | 2,9 m |
| Maksymalna wysokość wykopu | 9 800 mm | 10 000 mm |
| Maksymalna wysokość rozlewania | 6 890 mm | 7 110 mm |
| Maksymalna głębokość wykopów | 6 095 mm | 6 620 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu w pionowej ścianie | 5 430 mm | 5 980 mm |
| Maksymalna głębokość wykopu na długości 2,44 m | 5 780 mm | 6 370 mm |
| Maksymalny zasięg wykopu | 8 380 mm | 9 875 mm |
| Maksymalny zasięg wykopów ziemnych | 9 190 mm | 9 700 mm |
| Minimalny promień obrotu | 3 090 mm | 3 040 mm |
Koparki używane
38
Komatsu PC 26 MR-3...
32
Komatsu PW180-7E0
12
Komatsu PW160-7 PW160-7H...
45
Komatsu PW180 18010 /...
21
Komatsu PW160 - 8 A/C 3 ARMS
12
Komatsu PW220MH MH
14
Komatsu PC55MR-3
21
Komatsu PC450LC-6 LCD-6K
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.
2 : Masa operacyjna łącznie z określonym sprzętem roboczym, z belką 2,6 m, łyżką 0,65 m3, operatorem, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem.