Przegubowa Elektryczne używana - Strona 2
38 ogłoszeń przegubowe Elektryczne używane
Przegubowa JLG nowe EC450AJ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-38878 |
| Ref. na stronie : | 11204814 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | EC450AJ |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka JLG EC450AJ |
|
|---|---|
| Ciężar | 6.3 Tony |
| Wysokość pracy | 15.72 metry |
| Max wychylenie | 8.27 metry |
| Rok | 2025 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa JLG E300AJP
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-28570 |
| Ref. na stronie : | 10873894 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E300AJP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Motogodziny | 458 godziny |
| Ciężar | 7.11 Tony |
| Wysokość pracy | 11.14 metry |
| Max wychylenie | 6.12 metry |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa Haulotte HA 12 CJ+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-31166 |
| Ref. na stronie : | 11497869 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 320 godziny |
| Ciężar | 7.04 Tony |
| Wysokość pracy | 11.68 metry |
| Max wychylenie | 6.22 metry |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa Haulotte HA 12 CJ+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-31904 |
| Ref. na stronie : | 11362985 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 444 godziny |
| Ciężar | 7.04 Tony |
| Wysokość pracy | 11.68 metry |
| Max wychylenie | 5.22 metry |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa Haulotte SIGMA 16 PRO
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-31940 |
| Ref. na stronie : | 11433205 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka Haulotte SIGMA 16 PRO |
|
|---|---|
| Motogodziny | 343 godziny |
| Ciężar | 6.95 Tony |
| Wysokość pracy | 15.7 metry |
| Max wychylenie | 8 metry |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa Grove 1210
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 03050 |
| Ref. na stronie : | 11012988 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Grove |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | HISZPANIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Charakterystyka Grove 1210 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 120 godziny |
| Rok | 2002 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
Przegubowa JLG E600JP
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | NC0000032 |
| Ref. na stronie : | 11317637 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E600JP |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | pneu remplissage mousse 36/14LL-22.5 |
Charakterystyka JLG E600JP |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3992 godziny |
| Ciężar | 8.02 Tony |
| Wysokość pracy | 20.39 metry |
| Max wychylenie | 14.19 metry |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 2.42 metry |
| Długość | 10.15 metry |
Przegubowa XCMG XGA16AC 16ACE
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1717633 |
| Ref. na stronie : | 11074102 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | XCMG |
| Gama (marka : XCMG) | XGA16AC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 7 |
Charakterystyka XCMG XGA16AC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 550 godziny |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 16 metry |
Przegubowa Haulotte HA 12 CJ+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ATL-31169 |
| Ref. na stronie : | 11433211 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Charakterystyka Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 346 godziny |
| Ciężar | 7.04 Tony |
| Wysokość pracy | 11.68 metry |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Przegubowa Haulotte HA 12 CJ+
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11474893 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 230 Kg |
Charakterystyka Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 650 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 11.68 metry |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 4.2 metry |
| Szerokość | 2.6 metry |
| Długość | 1.2 metry |
| Powierzchnia | 3.12 m² |
| Pojemność | 13.1 m³ |
Przegubowa Genie Z-45/25 DC
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11463385 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | Z-45/25 DC |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka Genie Z-45/25 DC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2300 godziny |
| Rok | 2001 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 15.87 metry |
| Pozostałe informacje na temat - Ogólnej weryfikacji okresowej | Será vendida com todos as bandeiras novas ou se pretender desconto o valor das mesmas |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 227 Kg |
Przegubowa Manitou 150-AETJC
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10990045 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka Manitou 150-AETJC |
|
|---|---|
| Motogodziny | 589 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 13 metry |
Akumulator |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Przegubowa Genie Z-40/23N
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11055722 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | Z-40/23N |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka Genie Z-40/23N |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2649 godziny |
| Ciężar | 6.9 Tony |
| Wysokość pracy | 14.32 metry |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 227 Kg |
Przegubowa JLG E300AJP
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11205827 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E300AJP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2500 godziny |
| Ciężar | 6 Tony |
| Wysokość pracy | 8.97 metry |
| Max wychylenie | 6.12 metry |
| Rok | 2005 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Rejestracja | 2005 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 230 Kg |
Przegubowa Haulotte Star 10
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10128048 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | Star 10 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
Charakterystyka Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1090 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 10 metry |
Przegubowa Manitou 120 AETJC/C3D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | REF 13910 |
| Ref. na stronie : | 10987571 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 120 AETJC/C3D |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka Manitou 120 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Motogodziny | 710 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
Przegubowa Manitou 150 AETJC/C3D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10241169 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
Charakterystyka Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1420 godziny |
| Ciężar | 6.7 Tony |
| Wysokość pracy | 15 metry |
| Max wychylenie | 12.98 metry |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |