Zapoznaj się z kartami technicznymi Atlas
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koparka | 1304 M | 13,4 t | 65 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1004 M | 9,1 t | 55 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1804 MI | 34,9 t | 161 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1604 ZW | 22 t | 115 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1604 | 16,4 t | 78 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1302 M | 12,8 t | 65 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1704 MI | 26,2 t | 139 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1404 ZW | 19 t | 115 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1104 M | 11,8 t | 59 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1504 M | 15,7 t | 95 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1305 M | 13,9 t | 67 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 350 MH | 35 t | 180 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1404 M | 15,1 t | 74 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1204 M | 8,5 t | 38 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1904 M | 23 t | 114 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1604 MI Serie 261 | 20 t | 121 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1605 M | 16,1 t | 105 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 270 MH | 27 t | 129 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 1505 M | 15,4 t | 80 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | 190 W | 20 t | 116 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników