Zapoznaj się z kartami technicznymi Bobcat
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ładowarka | 743 | 1,97 t | 28 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 763-G | 2,522 t | 34,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 443 | 1,1 t | 11 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 643 | 1,65 t | 22,4 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 763 G-2 | 2,522 t | 11,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 443 G | 1,1 t | 11 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 753 G | 2,15 t | 32 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 763 F | 2,15 t | 34,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 753 F | 2,2 t | 29,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 773 G | 2,76 t | 90 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 843 | 2,8 t | 10,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | S 530 | 2,815 t | 36,4 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 741 | 1,95 t | 26 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 773 H G | 2,8 t | 90 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 853 | 3,1 t | 43 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 553 | 1.737 t | 43 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 641 | 1.65 t | 43 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 7753 | 2.2 t | 36 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników