Zapoznaj się z kartami technicznymi Gehl
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ładowarka | R-165 | 2,796 t | 52 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-1640 | 1,22 t | 16 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | R-135 | 2,327 t | 34,5 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4610 | 2,29 t | 12 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-1620 | 1,06 t | 8 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4625 | 2,37 t | 36 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4835-SXT | 2,85 t | 42 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-3610 | 1,66 t | 25 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4635-SX | 2,75 t | 42 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-5625 | 2,92 t | 44,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-3825 | 1,77 t | 25 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-1625 | 1,37 t | 16,2 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4635-SXT | 2,75 t | 42 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-2610 | 1,45 t | 17,6 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-6620 | 3,13 t | 44,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-6625 | 3,23 t | 51,5 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-5635 | 3,25 t | 59 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4635-DXT | 2,75 t | 42 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL-4240 | 2,09 t | 34 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | 3840-E | 1,81 t | 26,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL 3935 SX | 2,1 t | 27 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Ładowarka | SL 4835 SX | 2,85 t | 42 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników