Zapoznaj się z kartami technicznymi Hitachi
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koparka | ZX 280 LCN 3 | 28,2 T | 210 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | EX 120 | 11,8 T | 210 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 250 LCN 5 | 27,2 T | 132 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 250 LC 3 | 21,3 T | 122 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 130 LCN | 12,6 T | 66 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | EX 700 H | 66,9 T | 309 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | EX 350 LC 5 | 35,3 T | 202 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 225 USCL 5 | 24,3 T | 122 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 65 USB 5A | 6,47 T | 34,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 400 LCH 3 | 39 T | 202 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 600 | 56 T | 295 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 250 LC 6 | 26,2 T | 132 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 300 LC 6 | 30,2 T | 186 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 210 LC 5 | 21,4 T | 122 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 135 US 5 | 14,5 T | 73 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 470 LCH 5 | 48,5 T | 270 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 520 LCH 3 | 51,2 T | 260 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 110 | 10,4 T | 63 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 350 LC 6 | 35,2 T | 202 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 850 LCH 3 | 84,5 T | 397 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | ZX 490 LCH 6 | 49,4 T | 270 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników