Zapoznaj się z kartami technicznymi Hyundai
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koparka | R 140 LC 7 | 13,8 t | 80 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 480 LC 9 | 48 t | 266 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 220 LC 9 A | 21,9 t | 124 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 520 LC 9 A | 51 t | 277 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 480 LC 9 A | 48,1 t | 277 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 80 CR 9 | 8,3 t | 43 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 80 CR 9 | 14 t | 89 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 210 LC 10 | 21,7 t | 117 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 235 LCR 9 A | 23,8 t | 169 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 145 LCR 9 | 15 t | 89 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 290 LC 7 A | 33,31 t | 169 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 145 LCR 9 A | 33,31 t | 169 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R 210 LC 3 | 20,36 t | 100 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | HX 220 L | 22,1 t | 129 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | HX 300 L | 30,2 t | 242 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | HX-330-NCL-9 | 32,8 t | 210 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R-380-LC-9-A | 38,2 t | 231 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R-210-LC-9 | 22 t | 113 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R-130-LC-3 | 13,8 t | 75 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | R-320-LC-9 | 32,2 t | 213 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników