Zapoznaj się z kartami technicznymi Kubota
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koparka | KX41-2 V | 1,76 t | 15,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX61-3 GL | 2,6 t | 18,2 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH191 | 5,93 t | 40,5 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH41 | 1,3 t | 12 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX161-2 | 4,925 t | 30,6 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX36-3 GL | 1,52 t | 9,6 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX 057-4 | 5,545 t | 33,8 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | U 55-4 | 5,4 t | 33,8 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH 101 | 3,5 t | 24,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH 51 | 2,5 t | 14 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX91-2 | 3,28 t | 19,5 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX71-3 GL | 2,8 t | 20,5 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX161-3a GL | 5,1 t | 29,4 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX101-3a3 | 3,59 t | 22,9 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH-151 | 4,9 t | 24,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX-151 | 4,9 t | 28,7 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH-66 | 2,8 t | 18,4 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KH-019-4-HGL | 1,755 t | 11,8 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX-101-G | 3,51 t | 24,3 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Koparka | KX-61-2-G | 2,62 t | 19,1 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników