Zapoznaj się z kartami technicznymi Shantui
| Kategoria | :version | :poids | Moc silnika | Pojemność czerpaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spycharka | SD32 | 43,6 t | 277 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD22 | 23,4 t | 162 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD23 | 24,6 t | 180 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD20-5LNG | 19,9 t | 149 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD13-2 | 13,7 t | 95 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD22-S | 25,7 t | 162 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD08-3 | 7,9 t | 63 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD16-E | 17,34 t | 120 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD22F | 24,7 t | 162 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD16 | 17 t | 120 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD90-5 | 106,2 t | 661 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | SD13-3 | 13,5 t | 95 kW | - | Szczegółowa karta | |
| | Spycharka | DH17 | 18,9 t | 127 kW | - | Szczegółowa karta | |
Nie znaleziono żadnych wyników