Wózki elektryczne BELGIA używane
137 ogłoszeń wózki elektryczne BELGIA używane
Wózek elektryczny Heli nowy CPD25-GC6LI-S
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 11441352 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Heli |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Akumulator |
|
|---|---|
| Typ baterii | Litowo - jonowa |
| Voltage | 80 |
| Pojemność akumulatora | 202 ah |
Charakterystyka Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 2.5 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.5 Tony |
| Rok | 2025 |
| |
Wyposażenie Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2165 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 600 metry |
| Wolny skok | 1161 metry |
| Długość wideł | 1.15 metry |
Wózek elektryczny Hyster J2.5XN -717
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 266757 |
| Ref. na stronie : | 11563619 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny nowy CPD-15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267264 |
| Ref. na stronie : | 11562835 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka CPD-15 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Linde E45HL-01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267772 |
| Ref. na stronie : | 11562761 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7146 |
Charakterystyka Linde E45HL-01/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7146 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Hyster J4.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268762 |
| Ref. na stronie : | 11562756 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J4.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10680 |
Charakterystyka Hyster J4.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10680 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267761 |
| Ref. na stronie : | 11562754 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 11998 |
Charakterystyka Linde E40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11998 godziny |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30/600-03
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267759 |
| Ref. na stronie : | 11562753 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2003 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 8992 |
Charakterystyka Linde E30/600-03 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8992 godziny |
| Rok | 2003 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.5XN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267748 |
| Ref. na stronie : | 11562749 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.5XN |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7625 |
Charakterystyka Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7625 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E18P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267754 |
| Ref. na stronie : | 11562746 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 1997 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5937 |
Charakterystyka Linde E18P |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5937 godziny |
| Rok | 1997 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267743 |
| Ref. na stronie : | 11562744 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E16-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5177 |
Charakterystyka Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5177 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267726 |
| Ref. na stronie : | 11562738 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13114 |
Charakterystyka Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13114 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E25-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267753 |
| Ref. na stronie : | 11562736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6677 |
Charakterystyka Linde E25-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6677 godziny |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Doosan B25x-7plus
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267717 |
| Ref. na stronie : | 11562728 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Doosan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Doosan B25x-7plus |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.0XNT MWB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267714 |
| Ref. na stronie : | 11562725 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.0XNT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7476 |
Charakterystyka Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7476 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde H35 E35H-01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267713 |
| Ref. na stronie : | 11562724 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H35 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13102 |
Charakterystyka Linde H35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13102 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Still RX20-16P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267450 |
| Ref. na stronie : | 11562721 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX20-16P |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7712 |
Charakterystyka Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7712 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Fenwick E25-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267453 |
| Ref. na stronie : | 11562718 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Fenwick |
| Gama (marka : Fenwick) | E25-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 4325 |
Charakterystyka Fenwick E25-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4325 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E30L-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267720 |
| Ref. na stronie : | 11562714 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5322 |
Charakterystyka Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5322 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Hyster J2.0XNT MWB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267463 |
| Ref. na stronie : | 11562713 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | J2.0XNT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6948 |
Charakterystyka Hyster J2.0XNT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6948 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Linde E25H-01/600 E25H01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268766 |
| Ref. na stronie : | 11562712 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E25H-01/600 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 9550 |
Charakterystyka Linde E25H-01/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9550 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267709 |
| Ref. na stronie : | 11562709 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10246 |
Charakterystyka Linde E16 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10246 godziny |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar