Wózki podnośnikowe Linde triplex używane
505 ogłoszeń wózki podnośnikowe Linde triplex używane
Linde H40 394 wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11143220 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9251 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.5 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 4 Tony |
| Rok | 2020 |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Stan i rozmiar opon | Nowe |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.9 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 85 KM |
| Moc silnika | 62 kW |
| Pojemność silnika | 2400 cm3 |
| Liczba motogodzin | 9251 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | Dosan |
Linde H30T-02 Triplex , side shift wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2219 |
| Ref. na stronie : | 10061072 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8592 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.81 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.94 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2016 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.65 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.9 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Linde H45D-02 Triplex , side shift wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2327 |
| Ref. na stronie : | 10053942 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 355/45-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11249 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.645 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 4.5 Tony |
| Rok | 2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.2 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.25 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.2 metry |
| Szerokość | 1.5 metry |
| Długość | 3.15 metry |
| Powierzchnia | 3 m² |
| Pojemność | 6 m³ |
Linde H30T-02 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2150 |
| Ref. na stronie : | 10724292 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Stan i rozmiar opon | NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9893 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Linde H30T-02 Triplex wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2313 |
| Ref. na stronie : | 10057198 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.85 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.1 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11464 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.985 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16P-02 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2342 |
| Ref. na stronie : | 10726509 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.18 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 500 metry |
| Długość wideł | 1.07 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5211 |
Charakterystyka Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5211 godziny |
| Ciężar | 2.48 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.77 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.6 Tony |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Akumulator |
|
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16-02 1602 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 976DD245 |
| Ref. na stronie : | 11166428 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E16-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2125 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 4.625 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Linde E20-PH wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | ECCCC5A3 |
| Ref. na stronie : | 11130626 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E20-PH |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3186 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 5.22 metry |
| Maksymalny udźwig | 2000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Linde H80T-03/1100 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2418 |
| Ref. na stronie : | 10726438 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.35 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 1.1 metry |
| Wolny skok | 2.13 metry |
| Długość wideł | 2.4 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5344 |
Charakterystyka Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5344 godziny |
| Ciężar | 14.74 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.9 metry |
| Maksymalny udźwig | 8 Tony |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde E16-02 E16 02 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | C8DC7739 |
| Ref. na stronie : | 9434736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E16-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3310 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.475 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2211 |
| Ref. na stronie : | 10060319 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.9 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.3 metry |
Charakterystyka Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11208 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.48 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.1 metry |
| Maksymalny udźwig | 5 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 300-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Linde H30D-02 Triplex , side shift wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2312 |
| Ref. na stronie : | 10060331 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 7.00-12 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12070 godziny |
| Ciężar | 5.025 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.87 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.07 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Linde E16P-02 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2341 |
| Ref. na stronie : | 10726504 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5183 godziny |
| Ciężar | 2.49 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.77 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.6 Tony |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.17 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5183 |
Wózek podnośnikowy Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP CONDITION używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | AA4A8151 |
| Ref. na stronie : | 11417400 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4094 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 4.71 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Linde E16-02 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 3517 |
| Ref. na stronie : | 9715294 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E16-02 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4332 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Linde E20-PH 1251 PH01 wózek elektryczny nowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9205 |
| Ref. na stronie : | 11118182 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E20-PH |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
Charakterystyka Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1 |
Linde E25L-01 387 L01. Inclusief nieuwe accu wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9080 |
| Ref. na stronie : | 11175709 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E25L-01 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
Charakterystyka Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10664 godziny |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10664 |
Linde E20-PH 386 PH01 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 8268 |
| Ref. na stronie : | 11426746 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E20-PH |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
Charakterystyka Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7812 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7812 |
Linde E 35L-01 1252 HL01 wózek elektryczny nowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9192 |
| Ref. na stronie : | 11117786 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E 35L-01 |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | HOLANDIA |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1 |
Charakterystyka Linde E 35L-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
Linde E20-PH 386 PH01 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9357 |
| Ref. na stronie : | 11320442 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E20-PH |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
Charakterystyka Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5284 godziny |
| Rok | 2007 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5284 |
Linde E 12 1251 20 L-01 wózek elektryczny nowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9206 |
| Ref. na stronie : | 11117784 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | E 12 |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 0.01 metry |
Charakterystyka Linde E 12 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1 |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar