Wózki podnośnikowe Unicarriers POLSKA Podlaskie używane
23 ogłoszeń wózki podnośnikowe Unicarriers POLSKA Podlaskie używane
Unicarriers YG 1 D2 A32 Q wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 57AF2036 |
| Ref. na stronie : | 8126411 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4965 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.05 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D256139D |
| Ref. na stronie : | 9935616 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2600 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 74C62943 |
| Ref. na stronie : | 9169669 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1 metry |
Charakterystyka Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6300 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Unicarriers J1F4A40LQ GX40 używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BA78995C |
| Ref. na stronie : | 11130627 |
| Typ | -- |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers J1F4A40LQ GX40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2440 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0A8B4929 |
| Ref. na stronie : | 9798649 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6915 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers D1F4A35 GX35 wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0CB41E37 |
| Ref. na stronie : | 7904493 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10620 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2F20290F |
| Ref. na stronie : | 9798650 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6044 godziny |
| Rok | 2014 |
| Wysokość udźwigu | 4.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B952E314 |
| Ref. na stronie : | 9825927 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1130 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers D1 F4 A45Q GX45 wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 080736A8 |
| Ref. na stronie : | 10313459 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Marka silnika | GCT |
| Moc silnika | 55 kW (74.8 hp) kW |
Charakterystyka Unicarriers D1 F4 A45Q GX45 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2400 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 4500 Tony |
| Rodzaj masztu | simplex |
Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2055 hrs wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 218E2E1E |
| Ref. na stronie : | 10423012 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2055 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers U1D2A25LQ DX25 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B7CEF363 |
| Ref. na stronie : | 9623052 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6330 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 3.3 metry |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A1434DA7 |
| Ref. na stronie : | 9932975 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1360 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 05C52DAD |
| Ref. na stronie : | 9806562 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1550 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers UG1D2A32LT wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 8078F1BE |
| Ref. na stronie : | 8579891 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11650 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 3.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 98D4CB11 |
| Ref. na stronie : | 7970736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6800 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.15 metry |
| Maksymalny udźwig | 2000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 23E87048 |
| Ref. na stronie : | 10031747 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.22 metry |
Charakterystyka Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4790 godziny |
| Rok | 2013 |
| Wysokość udźwigu | 3.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 5000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2030 hrs używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 12CD49E8 |
| Ref. na stronie : | 11050359 |
| Typ | -- |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2030 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 3.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Unicarriers U1D2A25LQ DX25 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | C697CF70 |
| Ref. na stronie : | 9806561 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6095 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 6.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers U2D2A35 FG35NT wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 182696D5 |
| Ref. na stronie : | 7903940 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 200 godziny |
| Rok | 2022 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 3500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 wózek na gaz używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0A66CF23 |
| Ref. na stronie : | 9932979 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6405 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m wózek diesel używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A2C4F96F |
| Ref. na stronie : | 9623051 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1500 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 6 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar