Wózki podnośnikowe duplex BELGIA używane
129 ogłoszeń wózki podnośnikowe duplex BELGIA używane
Wózek podnośnikowy Mitsubishi FG40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269051 |
| Ref. na stronie : | 11563680 |
| Typ | -- |
| Marka | Mitsubishi |
| Stan | Używany |
| Rok | 1989 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Mitsubishi FG40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5757 godziny |
| Rok | 1989 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel nowy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269048 |
| Ref. na stronie : | 11563679 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 2 |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2025 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Caterpillar DP25K
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 25/09/2026 |
| Data końca aukcji | 01/10/2026 |
| Ref. klienta : | 266761 |
| Ref. na stronie : | 11563621 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10228 |
Charakterystyka Caterpillar DP25K |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10228 godziny |
| Rok | 2000 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny nowy CPD-15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267264 |
| Ref. na stronie : | 11562835 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | nc |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2026 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka CPD-15 |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Hyster H3.00 XM 300XM
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 266304 |
| Ref. na stronie : | 11562782 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | H3.00 XM |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 11494 |
Charakterystyka Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11494 godziny |
| Rok | 2000 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Dantruck 8440 MD
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 22/09/2026 |
| Data końca aukcji | 07/10/2026 |
| Ref. klienta : | 266301 |
| Ref. na stronie : | 11562781 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Dantruck |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 10776 |
Charakterystyka Dantruck 8440 MD |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10776 godziny |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Linde H40 D-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267770 |
| Ref. na stronie : | 11562765 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 13005 |
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 13005 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Fenwick H80T-03/900
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267769 |
| Ref. na stronie : | 11562764 |
| Typ | -- |
| Marka | Fenwick |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Fenwick H80T-03/900 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 15172 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Linde H80D-01/900
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267727 |
| Ref. na stronie : | 11562763 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 12230 |
Charakterystyka Linde H80D-01/900 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12230 godziny |
| Rok | 2012 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Jungheinrich DFG30BK400ZT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267771 |
| Ref. na stronie : | 11562762 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Jungheinrich |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Jungheinrich DFG30BK400ZT |
|
|---|---|
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Linde E45HL-01/600
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267772 |
| Ref. na stronie : | 11562761 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7146 |
Charakterystyka Linde E45HL-01/600 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7146 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Linde H35 D-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267768 |
| Ref. na stronie : | 11562760 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H35 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 7255 |
Charakterystyka Linde H35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7255 godziny |
| Rok | 2017 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Yale GDP 25 VX GDP16VX-V2725
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267765 |
| Ref. na stronie : | 11562759 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Yale |
| Gama (marka : Yale) | GDP 25 VX |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 16879 |
Charakterystyka Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Motogodziny | 16879 godziny |
| Rok | 2008 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Manitou MC18-4
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267756 |
| Ref. na stronie : | 11562751 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 38 KM |
| Moc silnika | 28 kW |
| Liczba motogodzin | 5750 |
Charakterystyka Manitou MC18-4 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5750 godziny |
| Rok | 2021 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Combilift C3000 CB
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267744 |
| Ref. na stronie : | 11562740 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Combilift |
| Gama (marka : Combilift) | C3000 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5912 |
Charakterystyka Combilift C3000 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5912 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Hyster S4.5FT H4.5FT S5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267751 |
| Ref. na stronie : | 11562734 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Gama (marka : Hyster) | S4.5FT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 2139 |
Charakterystyka Hyster S4.5FT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2139 godziny |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy T400C
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267716 |
| Ref. na stronie : | 11562727 |
| Typ | -- |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka T400C |
|
|---|---|
| Motogodziny | 445 godziny |
| Rok | 2000 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Yale GLP 18 VX V2175
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267715 |
| Ref. na stronie : | 11562726 |
| Typ | -- |
| Marka | Yale |
| Gama (marka : Yale) | GLP 18 VX |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Yale GLP 18 VX |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3377 godziny |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Linde H25T-01
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267448 |
| Ref. na stronie : | 11562720 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H25T-01 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7688 godziny |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Linde H40 T-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267446 |
| Ref. na stronie : | 11562717 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6621 godziny |
| Rok | 2019 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Linde H30T 02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 24/09/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 267444 |
| Ref. na stronie : | 11562715 |
| Typ | -- |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H30T |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka Linde H30T |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7079 godziny |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar