Wózki podnośnikowe POLSKA używane
124 ogłoszeń wózki podnośnikowe POLSKA używane
Wózek diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 57AF2036 |
| Ref. na stronie : | 8126411 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4965 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.05 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek na gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D256139D |
| Ref. na stronie : | 9935616 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2600 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Manitou MI 18 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 8A3C0C02 |
| Ref. na stronie : | 10549372 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MI 18 G |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Manitou MI 18 G |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 3.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1800 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 74C62943 |
| Ref. na stronie : | 9169669 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1 metry |
Charakterystyka Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6300 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 5.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 1600 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | FF5EE392 |
| Ref. na stronie : | 11411126 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.07 metry |
Charakterystyka EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 4.8 metry |
| Maksymalny udźwig | 1800 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Unicarriers J1F4A40LQ GX40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BA78995C |
| Ref. na stronie : | 11130627 |
| Typ | -- |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers J1F4A40LQ GX40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2440 godziny |
| Rok | 2018 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Linde H40 394
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11143220 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H40 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde H40 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9251 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.5 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 4 Tony |
| Rok | 2020 |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Stan i rozmiar opon | Nowe |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.9 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 85 KM |
| Moc silnika | 62 kW |
| Pojemność silnika | 2400 cm3 |
| Liczba motogodzin | 9251 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | Dosan |
Wózek diesel JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. MTH:1894 | JCB 930 MANITOU MSI 25 26-4 30 30-4
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11565482 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | JCB |
| Stan | Używany |
| Rok | 2012 |
| Kraj | POLSKA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc silnika | 55 kW |
Charakterystyka JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1894 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Ciężar | 6.3 Tony |
| Maksymalny udźwig | 1 Tony |
| Rok | 2012 |
| Data ostatniego przeglądu okresowego | 28/09/2026 |
Wózek diesel Hyster Wózek widłowy HYSTER // 3 T // Diesel //
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | +48 600 119 222 |
| Ref. na stronie : | 10720079 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Hyster |
| Stan | Używany |
| Rok | 2000 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka Hyster Wózek widłowy HYSTER /... |
|
|---|---|
| Rok | 2000 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba cylindrów | 4 |
Wózek na gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0A8B4929 |
| Ref. na stronie : | 9798649 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6915 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1750 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 30 CN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 856A2F5D |
| Ref. na stronie : | 9476764 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2430 godziny |
| Rok | 2016 |
| Wysokość udźwigu | 5.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0CB41E37 |
| Ref. na stronie : | 7904493 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10620 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 4 metry |
| Maksymalny udźwig | 4000 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 73E489A8 |
| Ref. na stronie : | 7904552 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2005 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Rok | 2005 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Linde H50D
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0AC2CFCD |
| Ref. na stronie : | 9960500 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Gama (marka : Linde) | H50D |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Linde H50D |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11980 godziny |
| Rok | 2007 |
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2219 |
| Ref. na stronie : | 10061072 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8592 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.81 Tony |
| Wysokość udźwigu | 5.94 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2016 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.65 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.9 metry |
| Długość wideł | 1.22 metry |
Wózek na gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2307 |
| Ref. na stronie : | 10057126 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 315/70-15 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10119 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 15.28 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 8 Tony |
| Rok | 2011 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.25 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 1.1 metry |
| Długość wideł | 2.4 metry |
Wózek diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2327 |
| Ref. na stronie : | 10053942 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 355/45-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11249 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 6.645 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 4.5 Tony |
| Rok | 2018 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.2 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.25 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.2 metry |
| Szerokość | 1.5 metry |
| Długość | 3.15 metry |
| Powierzchnia | 3 m² |
| Pojemność | 6 m³ |
Wózek na gaz Linde H30T-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2150 |
| Ref. na stronie : | 10724292 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Stan i rozmiar opon | NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9893 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek na gaz Linde H30T-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2330 |
| Ref. na stronie : | 10341849 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
| |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.5 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 250/75 R12 Niebrudzące |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75 R10 Niebrudzące |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3715 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | duplex |
| Ciężar | 4.95 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.65 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2015 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 3715 |
Wózek na gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2313 |
| Ref. na stronie : | 10057198 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.85 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.1 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 27x10-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11464 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | triplex |
| Ciężar | 4.985 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2018 |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Wózek elektryczny EP nowy EFS151 (Li-ION)
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10059974 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur EP |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 330×145 |
| Rozmiar opon tylnych | 16x6-8 |
Charakterystyka EP EFS151 (Li-ION) |
|
|---|---|
| Liczba kół | 3 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 2.2 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.6 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.5 Tony |
| Rok | 2025 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 1.995 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.150 metry |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar