Wózki podnośnikowe wynajem używane - Strona 3
304 ogłoszeń wózki podnośnikowe wynajem używane
Wózek elektryczny Nissan K1B1L15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D755B8CE |
| Ref. na stronie : | 7940814 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6746 godziny |
| Rok | 2011 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Nissan FP01L15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BA1BD218 |
| Ref. na stronie : | 10852635 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2003 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12280 godziny |
| Rok | 2003 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek podnośnikowy Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPLEX FF 3500mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 77C7EC43 |
| Ref. na stronie : | 10636482 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPL... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2025 |
| Wysokość udźwigu | 3.5 metry |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek na gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A1434DA7 |
| Ref. na stronie : | 9932975 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1360 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Linde H30D-02 Side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2328 |
| Ref. na stronie : | 10059819 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 250/75-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75-10 |
Charakterystyka Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10257 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 4.71 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3 Tony |
| Rok | 2019 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.7 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek na gaz Linde H25T-02 Fork positioner Kaup
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2257 |
| Ref. na stronie : | 10061101 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 23x9-10 |
| Rozmiar opon tylnych | 23x9-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H25T-02 Fork positioner... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2840 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 3.64 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.55 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.5 Tony |
| Rok | 2017 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.87 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.1 metry |
Wózek diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 05C52DAD |
| Ref. na stronie : | 9806562 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1550 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek na gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 8078F1BE |
| Ref. na stronie : | 8579891 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 11650 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 3.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3200 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B8C6E9B3 |
| Ref. na stronie : | 9580431 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2500 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2312 |
| Ref. na stronie : | 10060331 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 7.00-12 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75-10 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12070 godziny |
| Ciężar | 5.025 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.45 metry |
| Maksymalny udźwig | 3000 Tony |
| Rok | 2018 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.87 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 2.07 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek diesel Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2310 |
| Ref. na stronie : | 10060228 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 355/65-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 8.25-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 8811 godziny |
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 10.830 Tony |
| Wysokość udźwigu | 6.1 metry |
| Maksymalny udźwig | 6 Tony |
| Rok | 2017 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.78 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.6 metry |
Wózek diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2338 |
| Ref. na stronie : | 10053910 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3.2 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 1.1 metry |
| Długość wideł | 2.4 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 300-15 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 300-15 |
Charakterystyka Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 852 godziny |
| Ciężar | 14.643 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 8 Tony |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | simplex |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Wózek elektryczny Linde E14-02 Li-Ion
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2245 |
| Ref. na stronie : | 11057990 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Akumulator |
|
|---|---|
| Typ baterii | Litowo - jonowa |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3624 godziny |
| Liczba kół | 3 koła |
| Rodzaj masztu | duplex |
| Ciężar | 2.4 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.14 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.4 Tony |
| Rok | 2018 |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 180/70-8; 125/75-8 |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 |
| Rozmiar opon tylnych | 180/70-8; 125/75-8 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.15 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.55 metry |
| Długość wideł | 1.15 metry |
Wózek na gaz Linde H45T-02 Side shift
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2304 |
| Ref. na stronie : | 10061091 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 8.25-15 twin |
| Rozmiar opon tylnych | 250-15 |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
Charakterystyka Linde H45T-02 Side shift |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6605 godziny |
| Ciężar | 6.915 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.2 metry |
| Maksymalny udźwig | 4.5 Tony |
| Rok | 2020 |
| Rodzaj masztu | simplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 3 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.6 metry |
Wózek elektryczny Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 98D4CB11 |
| Ref. na stronie : | 7970736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6800 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.15 metry |
| Maksymalny udźwig | 2000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B67034CF |
| Ref. na stronie : | 10698502 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Mitsubishi |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 190 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.81 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek na gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 495312E6 |
| Ref. na stronie : | 9457947 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | TCM |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek podnośnikowy Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2B5AF74B |
| Ref. na stronie : | 7940827 |
| Typ | -- |
| Marka | Manitou |
| Gama (marka : Manitou) | MI 25 G |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 3.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek na gaz Nissan L01A15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 701C67C2 |
| Ref. na stronie : | 10870226 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2004 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| Rok | 2004 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek diesel Doosan D 160 S-5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7E86F9A0 |
| Ref. na stronie : | 11130624 |
| Typ | Wózek diesel |
| Marka | Doosan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 2.4 metry |
Charakterystyka Doosan D 160 S-5 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1250 godziny |
| Rok | 2014 |
| Wysokość udźwigu | 4.5 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Moc silnika | 118 kW |
| Marka silnika | DOOSAN |
Wózek na gaz TCM FGE18-E2
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 6A568D44 |
| Ref. na stronie : | 10098103 |
| Typ | Wózek na gaz |
| Marka | TCM |
| Stan | Używany |
| Rok | 2026 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka TCM FGE18-E2 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2026 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 1800 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar