Zwyżki Litwa używane
30 ogłoszeń podnośniki koszowe Litwa używane
Zwyżka samojezdna Grove Toucan 1100 A
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102914555678243700 |
| Ref. na stronie : | 11619812 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Grove |
| Stan | Używany |
| Rok | 1999 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Grove Toucan 1100 A |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.5 Tony |
| Rok | 1999 |
Zwyżka samojezdna Grove Toucan 1100 C
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102914542969160100 |
| Ref. na stronie : | 11619811 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Grove |
| Stan | Używany |
| Rok | 1999 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
Charakterystyka Grove Toucan 1100 C |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.5 Tony |
| Rok | 1999 |
Zwyżka samojezdna Grove Toucan 1100 C
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102914531634153200 |
| Ref. na stronie : | 11619810 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Grove |
| Stan | Używany |
| Rok | 1998 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 200 Kg |
Charakterystyka Grove Toucan 1100 C |
|
|---|---|
| Ciężar | 3.5 Tony |
| Rok | 1998 |
Zwyżka samojezdna Genie GS-2646
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 26/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102713500405679300 |
| Ref. na stronie : | 11616470 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Genie |
| Gama (marka : Genie) | GS-2646 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 336 |
Charakterystyka Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 336 godziny |
| Rok | 2008 |
Zwyżka Renault JK 75
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 26/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102713401114624300 |
| Ref. na stronie : | 11616464 |
| Typ | -- |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Rok | 1981 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 1000 Kg |
Charakterystyka Renault JK 75 |
|
|---|---|
| Ciężar | 6.5 Tony |
| Rok | 1981 |
Zwyżka samojezdna Haulotte HA 260 PX
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 26/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102713314305733100 |
| Ref. na stronie : | 11616456 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Haulotte |
| Gama (marka : Haulotte) | HA 260 PX |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 230 Kg |
Charakterystyka Haulotte HA 260 PX |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7500 godziny |
| Ciężar | 15.95 Tony |
| Rok | 2007 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 57 KM |
| Moc silnika | 42 kW |
| Liczba motogodzin | 7500 |
Zwyżka Mercedes 1524 METZ DLK 23-12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 26/10/2026 |
| Data końca aukcji | 12/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102613135794795000 |
| Ref. na stronie : | 11614370 |
| Typ | -- |
| Marka | Mercedes |
| Stan | Używany |
| Rok | 1996 |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka Mercedes 1524 METZ DLK 23-12 |
|
|---|---|
| Rok | 1996 |
Zwyżka samojezdna Skyman SM 45
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313501968135800 |
| Ref. na stronie : | 11612807 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Skyman |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 300 Kg |
Charakterystyka Skyman SM 45 |
|
|---|---|
| Ciężar | 0.6 Tony |
| Rok | 2006 |
Zwyżka samojezdna Skyman SM 45
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313485121829700 |
| Ref. na stronie : | 11612806 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Skyman |
| Stan | Używany |
| Rok | 2004 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 300 Kg |
Charakterystyka Skyman SM 45 |
|
|---|---|
| Ciężar | 0.6 Tony |
| Rok | 2004 |
Zwyżka samojezdna Skyman SM 90
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313465195954400 |
| Ref. na stronie : | 11612805 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Skyman |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 300 Kg |
Charakterystyka Skyman SM 90 |
|
|---|---|
| Ciężar | 1.45 Tony |
| Rok | 2006 |
Zwyżka samojezdna Skyman SM 100
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313452606706000 |
| Ref. na stronie : | 11612804 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Skyman |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 300 Kg |
Charakterystyka Skyman SM 100 |
|
|---|---|
| Ciężar | 1.6 Tony |
| Rok | 2007 |
Zwyżka samojezdna JLG 2646ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313405969579700 |
| Ref. na stronie : | 11612803 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 2646ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 450 Kg |
Charakterystyka JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 660 godziny |
| Ciężar | 2.73 Tony |
| Rok | 2014 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 660 |
Zwyżka samojezdna JLG 2646ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313395767208100 |
| Ref. na stronie : | 11612802 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 2646ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 450 Kg |
Charakterystyka JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 713 godziny |
| Ciężar | 2.73 Tony |
| Rok | 2014 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 713 |
Zwyżka samojezdna JLG 1230ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313390193052800 |
| Ref. na stronie : | 11612801 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 1230ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 230 Kg |
Charakterystyka JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 662 godziny |
| Ciężar | 0.79 Tony |
| Rok | 2014 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 662 |
Zwyżka samojezdna JLG 3246ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313380737216200 |
| Ref. na stronie : | 11612800 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3246ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 320 Kg |
Charakterystyka JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Ciężar | 2.88 Tony |
| Rok | 2014 |
Zwyżka samojezdna JLG 3246ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313370060110800 |
| Ref. na stronie : | 11612799 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3246ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 320 Kg |
Charakterystyka JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 616 godziny |
| Ciężar | 0.32 Tony |
| Rok | 2014 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 616 |
Zwyżka samojezdna JLG 1930ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313350002540900 |
| Ref. na stronie : | 11612798 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 1930ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 230 Kg |
Charakterystyka JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 530 godziny |
| Ciężar | 1.57 Tony |
| Rok | 2016 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 530 |
Zwyżka samojezdna JLG 3246ES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313334788202400 |
| Ref. na stronie : | 11612797 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3246ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 320 Kg |
Charakterystyka JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 244 godziny |
| Ciężar | 0.32 Tony |
| Rok | 2016 |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 244 |
Zwyżka samojezdna Scanclimber SC1432
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 23/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102313320246604500 |
| Ref. na stronie : | 11612796 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | Scanclimber |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 1400 Kg |
Charakterystyka Scanclimber SC1432 |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Zwyżka samojezdna Superlift MX1524
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 19/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102015562454482900 |
| Ref. na stronie : | 11606643 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 1500 Kg |
Charakterystyka Superlift MX1524 |
|
|---|---|
| Rok | 2008 |
Zwyżka Mercedes Lako 911
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 19/10/2026 |
| Data końca aukcji | 05/11/2026 |
| Ref. klienta : | 26102015481553941000 |
| Ref. na stronie : | 11606629 |
| Typ | -- |
| Marka | Mercedes |
| Stan | Używany |
| Rok | 1982 |
| Kraj | Litwa |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Maksymalny ładunek | 2880 Kg |
Charakterystyka Mercedes Lako 911 |
|
|---|---|
| Ciężar | 7.62 Tony |
| Rok | 1982 |